Posted on 11 October 2008 by Mihai Moscovici
Cele mai vechi ziare in circulatie

Banal, insa abia astazi am aflat topul celor mai vechi ziare editate continuu pana azi. De fapt, pana azi nu mi-am pus intrebarea care ar fi cele mai vechi ziare in circulatie, si poate ca nu ma gandeam la asta pentru mai mult timp, insa, astazi am vazut tabelul de mai jos intr-o prezentare de la un training. Apropo, cel mai vechi ziar editat pana azi, Post- och Inrikes Todningar (1645, Suedia), din 2007 este editat doar online.
Cele mai vechi ziare in circulatie pana azi
| Post- och Inrikes Tidningar (Suedia) | 1645 |
| Haarlems Dagblad (Olanda) | 1656 |
| La Gazzetta di Mantova (Italia) | 1664 |
| The London Gazette (Marea Britanie) | 1665 |
| Wiener Zeitung (Austria) | 1703 |
| Hildesheimer Allgemeine Zeitung (Germania) | 1705 |
| Worcester Journal (Marea Britanie) | 1709 |
| The Newcastle Journal (Marea Britanie) | 1711 |
| The Stamford Mercury (Marea Britanie) | 1712 |
| The Northampton Mercury (Marea Britanie) | 1720 |
Totodata am mai aflat si topul celor mai citite ziare din lume, adica ziarele cu cel mai mare tiraj. Destul de suprinzator, primele cinci pozitii in topul ziarelor cu cel mai mare tiraj sunt ocupate de ziarele japoneze. In plus, 7 din 10 ziare cu cel mai mare tiraj sunt editate in Japonia, unul in Germania si doua in China.
Cele mai citite ziare din lume
| Nr. | Titlu | Tara | Tiraj (x1000) |
| 1 | Yomiuri Shimbun | Japonia | 14,067 |
| 2 | The Asahi Shimbun | Japonia | 12,121 |
| 3 | Mainichi Shimbun | Japonia | 5,587 |
| 4 | Nihon Keizai Shimbun | Japonia | 4,635 |
| 5 | Chunichi Shimbun | Japonia | 4,512 |
| 6 | Bild | Germania | 3,867 |
| 7 | Sankei Shimbun | Japonia | 2,757 |
| 8 | Canako Xiaoxi (Beijing) | China | 2,627 |
| 9 | People’s Daily | China | 2,509 |
| 10 | Tokyo Sports | Japonia | 2,425 |
Sursa: wan-press.org
Graphics: daylife.com





