<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cei mai mari jucatori de publicitate in Moldova</title>
	<atom:link href="http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/</link>
	<description>Give   Live   Love</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:47:32 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alex Railean</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-35331</link>
		<dc:creator>Alex Railean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-35331</guid>
		<description>Nu imi vine sa cred ca bugetul folosit de Orange este &lt; 100 Kilo$; Sau nu e veridica sursa, sau nu a fost &quot;masurat&quot; corect acest buget.

Spre exemplu, Orange aici arata tot asa cum arata Orange &quot;acolo&quot;, in timp ce Moldcell este o companie locala, iar companiile-fiice TeliaSoneira din alte tari promoveaza propria lor imagine (logo, nume, etc).

Deci, Orange are o mare parte din cheltuieli comuna cu celelalte reprezentante din alte state, ceea ce face destul de posibil ca bugetul dedicat exclusiv pentru reclama in Moldova sa fie mai mic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu imi vine sa cred ca bugetul folosit de Orange este &lt; 100 Kilo$; Sau nu e veridica sursa, sau nu a fost &#8220;masurat&#8221; corect acest buget.</p>
<p>Spre exemplu, Orange aici arata tot asa cum arata Orange &#8220;acolo&#8221;, in timp ce Moldcell este o companie locala, iar companiile-fiice TeliaSoneira din alte tari promoveaza propria lor imagine (logo, nume, etc).</p>
<p>Deci, Orange are o mare parte din cheltuieli comuna cu celelalte reprezentante din alte state, ceea ce face destul de posibil ca bugetul dedicat exclusiv pentru reclama in Moldova sa fie mai mic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergiu Candja</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34968</link>
		<dc:creator>Sergiu Candja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34968</guid>
		<description>Nici nu stiu cum sa comentez clasamentul, nu chiar am inteles metodologia de determinare a Top players. Parerea mea e ca in unele cazuri nu sint chiar corecte datele. In cazul MediaPro de exemplu: ei sint si advertiseri si publisheri, asa ca care sint rezultatele &quot;negocierilor&quot; intre un departament si altul doar ei le stiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nici nu stiu cum sa comentez clasamentul, nu chiar am inteles metodologia de determinare a Top players. Parerea mea e ca in unele cazuri nu sint chiar corecte datele. In cazul MediaPro de exemplu: ei sint si advertiseri si publisheri, asa ca care sint rezultatele &#8220;negocierilor&#8221; intre un departament si altul doar ei le stiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turist</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34895</link>
		<dc:creator>Turist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34895</guid>
		<description>Deacord ca e disperat. De cind e pe piata si are doar o 4-a parte din cit are Orange...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deacord ca e disperat. De cind e pe piata si are doar o 4-a parte din cit are Orange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Moscovici</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34894</link>
		<dc:creator>Mihai Moscovici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34894</guid>
		<description>Acum e mai greu sa migrezi de la un operator la altul. Lupta adevarata va incepe atunci cand abonatii vor avea posibilitatea sa-si schimbe operatorul fara sa-si piarda numarul.
Moldcell si aici este prevazator si ofera o solutie destul de interesanta la mynewnumber.md
Moldcell este disperat dupa clienti noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acum e mai greu sa migrezi de la un operator la altul. Lupta adevarata va incepe atunci cand abonatii vor avea posibilitatea sa-si schimbe operatorul fara sa-si piarda numarul.<br />
Moldcell si aici este prevazator si ofera o solutie destul de interesanta la mynewnumber.md<br />
Moldcell este disperat dupa clienti noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turist</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34892</link>
		<dc:creator>Turist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34892</guid>
		<description>Intr-adevar nu-s Nostradamus. Dar totusi cred ca Eventis va cheltui foarte mult pentru publicitate.
Nu uita sunt deja 4 operatori!!! Pentru o piata relativ mica.
Aici deja nu se lupta pentru clienti noi, dar petnru clientii existenti (dar la alti operatori).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-adevar nu-s Nostradamus. Dar totusi cred ca Eventis va cheltui foarte mult pentru publicitate.<br />
Nu uita sunt deja 4 operatori!!! Pentru o piata relativ mica.<br />
Aici deja nu se lupta pentru clienti noi, dar petnru clientii existenti (dar la alti operatori).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Moscovici</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34891</link>
		<dc:creator>Mihai Moscovici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34891</guid>
		<description>De acord ca Orange se alimenteaza din clientii corporativi, totusi cred ca explicatia e ca in 2006 Voxtel se pregatea sa se transforme in Orange si pastra banii pentru campania de rebranding din 2007. Spun aceasta pentru ca datele privind Moldova din raportul AdvertisingAge sunt pentru 2006.
As fi atent cu prezicerile pentru anul viitor. Ma indoiesc ca, odata pornit vehement, Moldcell sa-si slabeasca atacul. Cu atat mai mult ca acum e in situatia de a rezista unui val mai mare de concurenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acord ca Orange se alimenteaza din clientii corporativi, totusi cred ca explicatia e ca in 2006 Voxtel se pregatea sa se transforme in Orange si pastra banii pentru campania de rebranding din 2007. Spun aceasta pentru ca datele privind Moldova din raportul AdvertisingAge sunt pentru 2006.<br />
As fi atent cu prezicerile pentru anul viitor. Ma indoiesc ca, odata pornit vehement, Moldcell sa-si slabeasca atacul. Cu atat mai mult ca acum e in situatia de a rezista unui val mai mare de concurenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turist</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/comment-page-1/#comment-34890</link>
		<dc:creator>Turist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2008/01/04/cei-mai-mari-jucatori-de-publicitate-in-moldova/#comment-34890</guid>
		<description>&quot;Disproportiile cifrelor de afaceri vs. bugete pentru publictate sunt impunatoare&quot; - e clar cine vine primul pe piata si ia toti clientii corporativi (care de fapt sunt sursa principala de venit a unei companii) aceia nu mai au nevoie de prea multa publicitate deoarece au clienti care le genereaza venit.
Cei mai mari investitori in pub pentru anul viitor vor fi Eventis si Unite (Moldtelecom).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Disproportiile cifrelor de afaceri vs. bugete pentru publictate sunt impunatoare&#8221; &#8211; e clar cine vine primul pe piata si ia toti clientii corporativi (care de fapt sunt sursa principala de venit a unei companii) aceia nu mai au nevoie de prea multa publicitate deoarece au clienti care le genereaza venit.<br />
Cei mai mari investitori in pub pentru anul viitor vor fi Eventis si Unite (Moldtelecom).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
