<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Moldova Blogger Survey 2007: Rezultate (1)</title>
	<atom:link href="http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/</link>
	<description>Give   Live   Love</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:49:13 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blogosfera&#160;&#124;&#160;nicu</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-44026</link>
		<dc:creator>Blogosfera&#160;&#124;&#160;nicu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-44026</guid>
		<description>[...] şi poze împreună, merg la offline-uri, participă la concursuri cu sponsori, festivaluri şi sondaje. Ca să se organizeze mai repede, bloggerii apelează la platforme de tipul twitter şi facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] şi poze împreună, merg la offline-uri, participă la concursuri cu sponsori, festivaluri şi sondaje. Ca să se organizeze mai repede, bloggerii apelează la platforme de tipul twitter şi facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogosfera &#171; Nicu Calcea</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-44010</link>
		<dc:creator>Blogosfera &#171; Nicu Calcea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-44010</guid>
		<description>[...] şi poze împreună, merg la offline-uri, participă la concursuri cu sponsori, festivaluri şi sondaje. Ca să se organizeze mai repede, bloggerii apelează la platforme de tipul twitter şi facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] şi poze împreună, merg la offline-uri, participă la concursuri cu sponsori, festivaluri şi sondaje. Ca să se organizeze mai repede, bloggerii apelează la platforme de tipul twitter şi facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogi21</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-43514</link>
		<dc:creator>Rogi21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-43514</guid>
		<description>Pentru Ion Bargan :  Si eu sper sa ne descurcam foarte bine la afaceri pe net. Problema e ca majoritatea oamenilor se tem de net, pentru ca aici lucrurile nu se pot atinge cu mina si nu se pot mirosi. Majoritatea insa din cei care au treaba cu internetul, nu prea cauta afaceri ci distractie. 
  Cele scrise nu sunt o presupunere ci o relatare a experientei pe care deja am traito si stiu cum reactioneaza oamenii la afaceri pe net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru Ion Bargan :  Si eu sper sa ne descurcam foarte bine la afaceri pe net. Problema e ca majoritatea oamenilor se tem de net, pentru ca aici lucrurile nu se pot atinge cu mina si nu se pot mirosi. Majoritatea insa din cei care au treaba cu internetul, nu prea cauta afaceri ci distractie.<br />
  Cele scrise nu sunt o presupunere ci o relatare a experientei pe care deja am traito si stiu cum reactioneaza oamenii la afaceri pe net.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vultoor</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-37238</link>
		<dc:creator>Vultoor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 21:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-37238</guid>
		<description>...noiembrie 2007 Lansarea &#8220;Moldova Blogger Survey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;noiembrie 2007 Lansarea &#8220;Moldova Blogger Survey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ion Bargan</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-35955</link>
		<dc:creator>Ion Bargan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 12:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-35955</guid>
		<description>Mi-a plăcut mult şi mie idea sondajului!

E ceva util. Eu am înţeles din rezultate că internetul începe să înlocuiască televiziune pentru tineri, iar în 5-10 ani va lua locul televiziunii, aşa cum s-a întîmplat de curînd cu publicitatea în Marea Britanie. 

Cine va acapara corect business-ul on-lione va avea mult de cîştigat. Aş vrea să predomine cetăţenii noştrii. Măcar aici să ne descurcăm în a face afaceri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi-a plăcut mult şi mie idea sondajului!</p>
<p>E ceva util. Eu am înţeles din rezultate că internetul începe să înlocuiască televiziune pentru tineri, iar în 5-10 ani va lua locul televiziunii, aşa cum s-a întîmplat de curînd cu publicitatea în Marea Britanie. </p>
<p>Cine va acapara corect business-ul on-lione va avea mult de cîştigat. Aş vrea să predomine cetăţenii noştrii. Măcar aici să ne descurcăm în a face afaceri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: INconstantIN</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-29031</link>
		<dc:creator>INconstantIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-29031</guid>
		<description>Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a look.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a look.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Primul Blog Moldo-Român</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-29029</link>
		<dc:creator>Primul Blog Moldo-Român</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-29029</guid>
		<description>lansarea Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lansarea Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moldova.haipa.ro</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-29027</link>
		<dc:creator>moldova.haipa.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-29027</guid>
		<description>lansarea Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lansarea Moldova Blogger Survey 2007, un proiect al lui Mihai Moscovici. Ieri au fost postate primele rezultate, have a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imd.md</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-29023</link>
		<dc:creator>imd.md</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-29023</guid>
		<description>результаты абсолютно необъективного голосова.... Если верить ему, проголосовало 50&#160;человек. Если...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>результаты абсолютно необъективного голосова&#8230;. Если верить ему, проголосовало 50&nbsp;человек. Если&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Constantin Codreanu aka INconstantIN</title>
		<link>http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/comment-page-1/#comment-28896</link>
		<dc:creator>Constantin Codreanu aka INconstantIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 01:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.moscovici.org/2007/11/29/moldova-blogger-survey-2007-rezultate-1/#comment-28896</guid>
		<description>Laudabila actiunea:)! Bv!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laudabila actiunea:)! Bv!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
